ABI Veriti 96孔梯度pcr仪:
	
	
| 
				 Veriti 96孔快速热循环仪  | 
			Veriti 96孔热循环仪 | Veriti 384孔热循环仪 | 
				Veriti 60孔热循环仪 (适用于0.5 mL反应管)  | 
		|
| 模块形式 | 0.1 mL 合金模块 | 0.2 mL 合金模块 | 0.02 mL 铝模块 | 0.5 mL 铝模块 | 
| 特点 | 快速0.1 mL模式和样本模块,可提供更强的性能和耐用性 | 标准0.2 mL模式和样本模块,支持运行快速试剂 | 标准0.02 mL模式和样本模块 | 适于处理大体积反应的反应试管 | 
| 模块最大变温速率 | 5.00 oC/s | 3.9 oC/s | 3.7o C/s | 3.3o C/s | 
| 样本最大变温速率 | 4.25 oC/s | 3.35 oC/s | 3.1o C/s | 2.7o C/s | 
| 是否支持运行快速反应试剂 | 是 | 是 | 否 | 否 | 
| 温度精确度 | ±0.25 oC (35 oC – 99.9 oC) | |||
| 温度范围 | 0oC 至 100.0oC | |||
| 温度均一性 | <0.5 oC(达到95 oC后20s) | |||
| 尺寸 | 高:24.5cm (9.6 in.);宽:23.7 cm (9.3 in.);深:48.5 cm (19.1 in.) | |||
| 重量 | 11.4 kg (25 lb) | |||
| PCR 反应体积范围 | 10-30 μL | 10-80 μL | 5-20 μL | 25-100 μL | 
| 仪器存储 | U盘和主机 | |||
| 显示界面 | 6.5” VGA 32k彩色触摸屏 | |||
| Tm 计算器 | 基于触摸屏的菜单操作 | |||
| 电源 | 100-240V, 50-60Hz Max: 800 VA | |||
| VeriFlex 模块 | 25 °C(区间5 °C) | 25 °C(区间5 °C) | 无 | 无 | 
            
                            









                关注来宝网微信
                关注来宝商城微信
