BSC-1500IIB2-X生物安全柜:
生物安全柜咨询热线:18253168213(同微信)
双人全排生物安全柜
适合大中型HIV等高危型实验室
分类 | B2型,100%外排, | ||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸(L×D×H) | 1500mm×760mm×2250mm | ||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸(L×D×H) | 1350mm ×600mm×660mm | ||||||||||||||||||||||||||||
台面距离地面高度 | 770mm(尺寸可根据要求订制修改) | ||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 平均下降风速:0.33±0.025m/s; 平均吸入口风速0.53±0.025m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
系统排风总量 | 1350 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 1800W(包含操作区插座负载500W) | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音等级 | ≤65dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
照明 | ≥1000lx | ||||||||||||||||||||||||||||
过滤效率 | 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA(ULPA)高效过滤器,对0.3μm(0.12)颗粒过滤效率≥99.999%(99.9995%) | ||||||||||||||||||||||||||||
注册证号 | 国食药监械(准)字2014第3540031号 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品标准 | YZB/国7740-2013 (YY0569-2011 II级生物安全柜) | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 毛重300KG净重 279KG 外排风机毛重60KG 外排风机净重55KG | ||||||||||||||||||||||||||||
使用人数 |
1—2人
|
标签: 生物安全柜,全排生物安全柜